Санкт-Петербург
+7 921 997 47 18
Ежедневно с 9:00 до 21:00

Серфикс Протек PROTEC CPCV Profilpas

Характеристики

ПроизводительProfilpas
Описание
Цена указана за: 1 палку
Мин.партия заказа: 5 палок

Стык

Модели и размеры CPCV/55G CPCV/55G CPCV/75G CPCV/75G CPCV/95G CPCV/95G
Высота H [мм] 10 12.5 10 12.5 10 12.5
Алюминий Крашеный
RAL 1019 - Серо-бежевый 87849 87850 87859 87860 87869 87870
RAL 7038 - Мышино-серый 87851 87852 87861 87862 87871 87872
RAL 8003 - Коричневый 87855 87856 87865 87866 87875 87876
RAL 8019 - Темно-коричневый 87853 87854 87863 87864 87873 87874
RAL 9010 - Натуральный белый 87847 87848 87857 87858 87867 87868

Внешний угол

Модели и размеры CPCV/55E CPCV/55E CPCV/75E CPCV/75E CPCV/95E CPCV/95E
Высота H [мм] 10 12.5 10 12.5 10 12.5
Алюминий Крашеный
RAL 1019 - Серо-бежевый 87819 87820 87829 87830 87839 87840
RAL 7038 - Мышино-серый 87821 87822 87831 87832 87841 87842
RAL 8003 - Коричневый 87823 87824 87833 87834 87843 87844
RAL 8019 - Темно-коричневый 87825 87826 87835 87836 87845 87846
RAL 9010 - Натуральный белый 87817 87818 87827 87828 87837 87838

Профиль

Модели и размеры CPCV/55 CPCV/55 CPCV/55 CPCV/75 CPCV/75 CPCV/75 CPCV/75 CPCV/95 CPCV/95 CPCV/95 CPCV/95
Высота H [мм] 12.5 10 12.5 10 12.5 10 12.5 10 12.5 10 12.5
Высота H1 [мм] 55 55 55 75 75 75 75 95 95 95 95
Длина [см] 0 270 270 0 0 270 270 0 0 270 270
Алюминий Крашеный
RAL 1019 - Серо-бежевый 87679 87680 87689 87690 87699 87700
RAL 7038 - Мышино-серый 87681 87682 87691 87692 87701 87702
RAL 8003 - Коричневый 87685 87686 87695 87696 87705 87706
RAL 8019 - Темно-коричневый 87683 87684 87693 87694 87703 87704
RAL 9010 - Натуральный белый 87677 87678 87687 87688 87697 87698
старинное серебро 87708 87709 87710 87711 87712
124351452
0.00 руб.
шт.