Серфикс Протек PROTEC CPAV Profilpas
Характеристики
Производитель | Profilpas |
Цена указана за: | 1 палку |
Мин.партия заказа: | 5 палок |
Модели и размеры | CPAV/42 | CPAV/55 | CPAV/75 | CPAV/95 | |
---|---|---|---|---|---|
Высота H1 [мм] | 42 | 55 | 75 | 95 | |
Длина [см] | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Алюминий Крашеный | |||||
RAL 1019 - Серо-бежевый | 87020 | 87022 | 87024 | 87026 | |
RAL 7038 - Мышино-серый | 87030 | 87032 | 87034 | 87036 | |
RAL 8003 - Коричневый | 87050 | 87052 | 87054 | 87056 | |
RAL 8019 - Темно-коричневый | 87040 | 87042 | 87044 | 87046 | |
RAL 9010 - Натуральный белый | 87010 | 87012 | 87014 | 87016 |
Внешний угол
Модели и размеры | CPAV/42E | CPAV/55E | CPAV/75E | CPAV/95E | |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий Крашеный | |||||
RAL 1019 - Серо-бежевый | 87090 | 87092 | 87094 | 87096 | |
RAL 7038 - Мышино-серый | 87100 | 87102 | 87104 | 87106 | |
RAL 8003 - Коричневый | 87120 | 87122 | 87124 | 87126 | |
RAL 8019 - Темно-коричневый | 87110 | 87112 | 87114 | 87116 | |
RAL 9010 - Натуральный белый | 87080 | 87082 | 87084 | 87086 |
Стык
Модели и размеры | CPAV/42G | CPAV/55G | CPAV/75G | CPAV/95G | |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий Крашеный | |||||
RAL 1019 - Серо-бежевый | 87150 | 87152 | 87154 | 87156 | |
RAL 7038 - Мышино-серый | 87160 | 87162 | 87164 | 87166 | |
RAL 8003 - Коричневый | 87180 | 87182 | 87184 | 87186 | |
RAL 8019 - Темно-коричневый | 87170 | 87172 | 87174 | 87176 | |
RAL 9010 - Натуральный белый | 87140 | 87142 | 87144 | 87146 |